R3年10月予定表
| TOPPOI 10月予定表 | |||||
| 日 | 曜 | 午前 | 午後 | ||
| 1 | 金 | 創作活動 | リハビリ体操 | ||
| 2 | 土 | お休み | |||
| 3 | 日 | ||||
| 4 | 月 | チラシ内職作業 | 右脳いきいき教室 | ||
| 5 | 火 | 創作活動 | リハビリ体操 | ||
| 6 | 水 | 創作活動 | 創作活動 | ||
| 7 | 木 | チラシ内職作業 | チラシ内職作業 | ||
| 8 | 金 | 創作活動 | リハビリ体操 | ||
| 9 | 土 | 創作活動 | レクリエーション(会議) | ||
| 10 | 日 | お休み | |||
| 11 | 月 | チラシ内職作業 | 茶話会 | ||
| 12 | 火 | 創作活動 | リハビリ体操 | ||
| 13 | 水 | 創作活動 | 創作活動 | ||
| 14 | 木 | チラシ内職作業 | チラシ内職作業 | ||
| 15 | 金 | 創作活動 | リハビリ体操 | ||
| 16 | 土 | お休み | |||
| 17 | 日 | ||||
| 18 | 月 | チラシ内職作業 | 爆笑英会話教室⑲ | ||
| 19 | 火 | 創作活動 | リハビリ体操 | ||
| 20 | 水 | 創作活動 | レクリエーション① | ||
| 21 | 木 | チラシ内職作業 | 創作活動 | ||
| 22 | 金 | 創作活動 | リハビリ体操 | ||
| 23 | 土 | 創作活動 | 音楽鑑賞会 | ||
| 24 | 日 | お休み | |||
| 25 | 月 | チラシ内職作業 | リハビリ体操 | ||
| 26 | 火 | 一日ペーパークラフト教室 | |||
| 27 | 水 | 創作活動 | 創作活動 | ||
| 28 | 木 | チラシ内職作業 | レクリエーション② | ★ | |
| 29 | 金 | 創作活動 | リハビリ体操 | ||
| 30 | 土 | お休み | |||
| 31 | 日 | ||||
| 【お知らせ】 | 大阪府HPの青~赤信号の新型コロナウイルス状況に合わせて、 行事内容を当日変更する場合がございます。 | ||||
| ★印 | 10月28日(木)『マクドナルド』での注文を予定しております。 *注文希望されない方は昼食持参をお願いします。 なお当日はコープ・ローソンの買物は行いませんのでご了承下さい。 | ||||
